Gebühren und Satzungen
Informieren Sie sich hier über die aktuellen Gebühren und Beiträge
Die aktuellen Gebühren und Beiträge im Überblick:
| 2026 | |
| Schmutzwassergebühr | 4,07 € / m³ |
| Grundgebühr | 4,00 € / Monat |
| Niederschlagswassergebühr | 0,71 € / qm |
| Kleineinleitergebühr | 4,61 € / m³ |
| Entleerung Hausklärgrube | 84,00 € / Leerung |
| Kanalbaubeitrag | 0,75 € / qm mod. Grundfläche |
Ortsrecht
Klicken Sie HIER, um für weitere Informationen und Satzungen auf unsere Seite zum Ortsrecht zu gelangen.
