Bekanntmachung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag vom 23. Februar 2025
Die Auszählung der Stimmen der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag in der Kreisstadt Merzig ergab folgendes vorläufiges Ergebnis:
Wahlberechtigte | 22.176 |
Wählerinnen/Wähler | 17.965 |
Ungültige Erststimmen | 259 |
Gültige Erststimmen | 17.706 |
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf die Bewerberinnen/Bewerber:
Bewerberinnen/Bewerber (Kurzbezeichnung der Partei) | Erststimmen | |
1. | Maaß, David (SPD) | 4.705 |
2. | Hoffmann, Philipp (CDU) | 5.911 |
3. | Bierbrauer-Haupenthal, Gudrun (FDP) | 584 |
4. | Becker, Carsten (AfD) | 3.794 |
5. | Michely, Peter (Die Linke) | 1.301 |
6. | ||
7. | Hoffman, Klaus (Freie Wähler) | 503 |
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | Morbe, Volker (Grüne) | 908 |
13. |
Wahlberechtigte | 22.176 |
Wählerinnen/Wähler | 17.965 |
Ungültige Zweitstimmen | 177 |
Gültige Zweitstimmen | 17.788 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf die Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei):
Bewerberinnen/Bewerber (Kurzbezeichnung der Partei) | Erststimmen | |
1. | SPD | 3.515 |
2. | CDU | 4.913 |
3. | FDP | 806 |
4. | AfD | 3.775 |
5. | Die Linke | 1.394 |
6. | Tierschutzpartei | 327 |
7. | Freie Wähler | 209 |
8. | Volt | 139 |
9. | Piraten | 53 |
10. | MLPD | 5 |
11. | Bündnis Deutschland | 42 |
12. | Grüne | 1.230 |
13. | BSW | 1.380 |
Weitere Informationen finden Sie HIER.
Merzig, den 25. Februar 2025
Der Oberbürgermeister
Marcus Hoffeld