Bekanntmachung des endgültigen Ergebnisses der Stadtratswahl vom 9. Juni 2024
Der Gemeindewahlausschuss der Kreisstadt Merzig hat in seiner Sitzung vom 11. Juni 2024 gemäß § 40 des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 2019 das endgültige Ergebnis der Wahl des Stadtrates wie folgt festgestellt:
Anschließend wurde durch den Gemeindewahlausschuss folgende Sitzverteilung vorgenommen:
Als Mitglieder des Stadtrates der Kreisstadt Merzig sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
Vom Wahlvorschlag der SPD | ||
1 | Kautenburger, Matthias | Wahlbereich A |
2 | Weiten, Claudia Veronika | Wahlbereich A |
3 | Brausch, Philipp | Wahlbereich B |
4 | Rehlinger, Christoph Johannes | Wahlbereich B |
5 | Ney, Caroline | Wahlbereich B |
6 | Büdinger, Patrizia | Wahlbereich C |
7 | Wusterhaus, David | Wahlbereich C |
8 | Scherer, Thomas | Wahlbereich C |
9 | Oehm, Arndt Thomas Dirk | Gebietsliste |
10 | Minninger, Alois | Gebietsliste |
11 | Fischer, Ingo | Gebietsliste |
12 | Gangolf, Reiner Edmund | Gebietsliste |
Vom Wahlvorschlag der CDU | ||
1 | Boos, Alexander | Wahlbereich A |
2 | Fox, Laura Michelle | Wahlbereich A |
3 | Tinnes, Simon | Wahlbereich A |
4 | Stöckel, Thorsten Helmut | Wahlbereich A |
5 | Görgen, Matthias Michael | Wahlbereich B |
6 | Doll, Maximilian Philipp | Wahlbereich B |
7 | Joris, Dirk Christian | Wahlbereich B |
8 | Schmitt, Joachim Siegfried | Wahlbereich B |
9 | Darimont-Doll, Doris Herta | Wahlbereich B |
10 | Klein, Manfred Johannes | Wahlbereich C |
11 | Ripplinger, Axel | Wahlbereich C |
12 | Kremer, Stephan Matthias | Wahlbereich C |
13 | Horf, Hans Joachim Josef | Wahlbereich C |
14 | Schrader-Wolf, Yvonne | Wahlbereich C |
15 | Auweiler, Jürgen | Gebietsliste |
16 | Schmitt, Therese Veronika | Gebietsliste |
17 | Weber, Carsten Theodor | Gebietsliste |
18 | Schwarz, Esther Maria | Gebietsliste |
19 | Hoffmann, Philip Maria Albert | Gebietsliste |
20 | Guckeisen, Kerstin | Gebietsliste |
Vom Wahlvorschlag der AfD | ||
1 | Tilk, Anita | Gebietsliste |
2 | Firtana, Fikret Sefer | Gebietsliste |
3 | Mastel, Frederik | Gebietsliste |
4 | Melzer, Frank | Gebietsliste |
5 | Jakobs, Frank Jürgen | Gebietsliste |
6 | Willems, Ute Maria | Gebietsliste |
Vom Wahlvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen | ||
1 | Klees, Hans-Henning | Gebietsliste |
2 | Wilhelm, Adolf Lothar | Gebietsliste |
3 | Kops, Eva | Gebietsliste |
Vom Wahlvorschlag der FDP | ||
1 | Altpeter, Bernd | Gebietsliste |
Vom Wahlvorschlag der Freien Wähler Merzig | ||
1 | Morbe, Bernhard | Gebietsliste |
2 | Schuh, Hermann Josef | Gebietsliste |
3 | Reinert, Andreas Siegfried | Gebietsliste |
Merzig, den 18. Juni 2024
Der Oberbürgermeister
als Gemeindewahlleiter
Marcus Hoffeld